Högre skatteintäkter 2012/2013

2013 års taxering av 2012 års inkomster visade på en hygglig ökning av den beskattningsbara förvärvsinkomsten fysiska personer, knappt 70 miljarder kronor vilket motsvara ca fyra procent. Totalt uppgår de beskattningsbara inkomsterna från ”fysiker” till 1 776 miljarder kronor.

Stig Björne

Skatter och avgifter ökade med 3,6 procent till 803 miljarder kronor jämfört med taxeringen Totala skatter och avgifter efter reduktioner ökade med 18 miljarder eller 3,2 procent till 580 miljarder kronor.

Debiterade skatter och avgifter vid taxeringen 2012 resp. 2013, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket:

  2012 2013 Förändr, Förändr,
  mdkr mdkr mdkr %
Fysiska personer        
Beskattningsbar förvärvsinkomst 1  707,3 1  775,6 68,3 4,0
Skatter och avgifter 775,0 802,7 27,7 3,6
–  kommunal inkomstskatt 538,2 560,8 22,5 4,2
–  statlig skatt, förvärvsinkomst 44,6 44,2 ‑0,5 ‑1,1
–  statlig skatt, kapitalinkomst 52,8 53,2 0,4 0,8
–  statlig fastighetsskatt 0,7 0,7 0,0 ‑5,6
–  kommunal fastighetsavgift 11,5 12,4 0,8 7,4
–  allmän pensionsavgift, brutto 93,5 97,6 4,1 4,3
–  begravningsavgift 3,7 3,8 0,1 4,0
–  avgift till Svenska kyrkan 12,1 12,5 0,3 2,9
–  avgift till andra trossamfund 0,2 0,2 0,0 8,2
–  övriga skatter och avgifter 17,6 17,4 ‑0,2 ‑0,9
Skattereduktioner, totalt 213,2 222,8 9,6 4,5
–  allmän pensionsavgift 93,5 97,5 4,1 4,3
–  underskott av kapital 24,1 25,6 1,4 6,0
–  arbetsinkomster (”jobbskatteavdrag”) 80,4 83,6 3,2 4,0
–  husarbete 15 15,9 0,8 5,5
–  övriga reduktioner 0,2 0,3 0,0 6,5
Slutlig skatt, totalt 561,8 579,9 18,1 3,2
Juridiska personer        
Beskattningsbar inkomst 416,0 368,8 ‑47,2 ‑11,3
Skatter och avgifter, totalt 161,8 176,7 14,9 9,2
–  statlig skatt på inkomst 102,8 89,5 ‑13,3 ‑12,9
–  statlig fastighetsskatt 12,0 12,2 0,2 1,3
–  kommunal fastighetsavgift 3,3 3,5 0,2 5,7
–  övriga skatter och avgifter 43,7 71,6 27,9 63,8

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.