Inom vissa statistikområden är det rejäla eftersläpningar – framför allt vad gäller regionalt nedbrytbar statistik kring ekonomi och arbetsmarknad. SCB har redovisat BRP (bruttoregionprodukten) för 2011 (!).
Stig Björne
Majoriteten av länen visar en positiv utveckling av bruttoregionprodukten 2011 och Stockholms län går bäst. Bidraget till volymutvecklingen i Sveriges BNP var ungefär hälften. Volymökning för Stockholms län låg på 5,5 procent. Det var den kraftigaste uppgången sett under 2000-talet för Stockholms län.
Övriga län som gick bra var Jönköping (5,3 procent), Örebro (4,9 procent) och Uppsala (4,7 procent). Totalt fem län uppvisade negativ volymutveckling av BRP, där Jämtland backade mest med -8,7 procent, vilket föregicks av en kraftig uppgång under 2010.
2011 är BRP per invånare högst för Stockholms län med 512 000 kronor i löpande pris följt av Norrbotten, med 415 000 kronor (vilket säger lite om vikten av produktionen av Vattenkraft, malm etc i Norrbotten). Övriga län hamnade under (!) riksgenomsnittet som var 368 000 kronor. Lägst BRP per invånare hade Blekinge län med 285 000 kronor.
Högst disponibel inkomst per invånare år 2011 uppvisade Stockholms län med 212 000 kronor. Därefter följde Hallands län med en siffra motsvarande 191 000 kronor. Dessa två var de enda län som låg över riksgenomsnittet som var 184 000 kronor. Lägst disponibel inkomst per invånare hade Värmlands län, 164 000 kronor.
Länsvisa mått för bruttoregionprodukten 2011
BRP volym‑ förändring |
Bidrag till BNP‑ utveck‑ ling |
BRP per invånare | BRP per sysselsatt | Disponibel inkomst per invånare | ||||||
Län | pro‑ cent |
rang‑ ordn‑ ing |
pro‑ cent‑ enh‑ eter |
tkr, löp‑ ande pris |
rang‑ ordn‑ ing |
tkr, löp‑ ande pris |
rang‑ ordn‑ ing |
tkr, löp‑ ande pris |
rang‑ ordn‑ ing |
|
Stockholm | 5,5 | 1 | 1,6 | 512 | 1 | 911 | 1 | 212 | 1 | |
Jönköping | 5,3 | 2 | 0,2 | 328 | 8 | 646 | 19 | 176 | 8 | |
Örebro | 4,9 | 3 | 0,1 | 330 | 6 | 711 | 8 | 170 | 16 | |
Uppsala | 4,7 | 4 | 0,1 | 321 | 11 | 709 | 9 | 183 | 3 | |
Södermanland | 3,9 | 5 | 0,1 | 296 | 19 | 728 | 5 | 175 | 9 | |
Dalarna | 3,9 | 5 | 0,1 | 329 | 7 | 741 | 4 | 171 | 14 | |
Gotland | 3,9 | 5 | 0,0 | 288 | 20 | 571 | 21 | 168 | 18 | |
Kronoberg | 3,7 | 8 | 0,1 | 345 | 5 | 698 | 12 | 177 | 6 | |
Västmanland | 3,3 | 9 | 0,1 | 323 | 9 | 720 | 6 | 179 | 5 | |
Västra Götaland | 2,9 | 10 | 0,5 | 354 | 3 | 718 | 7 | 181 | 4 | |
Östergötland | 2,4 | 11 | 0,1 | 309 | 15 | 670 | 17 | 175 | 9 | |
Värmland | 2,0 | 12 | 0,0 | 298 | 17 | 701 | 10 | 164 | 21 | |
Skåne | 1,6 | 13 | 0,2 | 317 | 13 | 692 | 14 | 175 | 9 | |
Västernorrland | 0,5 | 14 | 0,0 | 347 | 4 | 760 | 3 | 173 | 12 | |
Kalmar | 0,1 | 15 | 0,0 | 307 | 16 | 697 | 13 | 173 | 12 | |
Västerbotten | 0,1 | 15 | 0,0 | 320 | 12 | 680 | 16 | 168 | 18 | |
Halland | ‑0,4 | 17 | 0,0 | 312 | 14 | 687 | 15 | 191 | 2 | |
Norrbotten | ‑1,4 | 18 | 0,0 | 415 | 2 | 889 | 2 | 177 | 6 | |
Blekinge | ‑3,0 | 19 | 0,0 | 285 | 21 | 633 | 20 | 169 | 17 | |
Gävleborg | ‑4,2 | 20 | ‑0,1 | 298 | 17 | 664 | 18 | 171 | 14 | |
Jämtland | ‑8,7 | 21 | ‑0,1 | 322 | 10 | 701 | 10 | 165 | 20 | |
RIKET | 2,9 | 2,9 | 368 | 758 | 184 |
Läs mer på www.scb.se
Stig Björne