Det sista kvartalet 2013 så uppvisade svensk ekonomi en hyggligt god tillväxt. Bruttonationalprodukten (BNP) ökade med 3,1 procent jämfört med samma kvartal 2012.
Stig Björne
Säsongrensad och jämförd med tredje kvartalet 2013 ökade BNP med 1,7 procent. Enligt di.se var SME Direkts prognos för BNP 1,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012 och stigit med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. Här var alltså resultatet 3,1 respektive 1,7. BNP tycks alltså ha visat en väsentligt starkare utveckling än vad prognoserna pekat på.
Enligt SCB så ökade BNP för helåret 2013 med 1,5 procent i jämförelse med 2012. Läs mer på www.scb.se
Tabell 2: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) – GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)
År | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 |
2000 | 0,6 | 2,0 | 0,6 | 0,2 |
2001 | ‑0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,2 |
2002 | ‑0,2 | 1,5 | 0,1 | 0,8 |
2003 | 1,0 | ‑0,4 | 1,2 | 0,5 |
2004 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
2005 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 0,5 |
2006 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
2007 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1,5 |
2008 | ‑1,3 | ‑0,1 | ‑0,1 | ‑3,7 |
2009 | ‑2,6 | 0,3 | ‑0,1 | 1,2 |
2010 | 2,5 | 2,2 | 1,2 | 1,7 |
2011 | ‑0,2 | 0,7 | 1,3 | ‑1,6 |
2012 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | ‑0,6 |
2013 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 1,7 |
Stig Björne