Under de senaste tre månaderna december 2013 – februari 2014 i jämförelse med september – november 2013 stod priserna på småhus stilla. Jämför man ett år bakåt i tiden så fortsätter emellertid prisökningen på småhus, fyra procent gick priserna upp i genomsnitt.
Stig Björne
På årsbasis regionalt fördelat steg priserna i 15 av 21 län. Som tidigare under 2013 är det bland annat Västerbotten och Norrbotten där priserna ökat, även Stockholm (som vanligt får man säga). I Västerbottens län ökade priserna med 11 procent, Norrbotten och Stockholm med 7 procent. Priserna föll i Jämtland, Västernorrlands och Gotlands mellan en och tre procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 6 och 7 procent.
Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
Nedan den senaste tremånadersperioden (december 2013 – februari 2014) jämfört med föregående period (september – november 2013) samt föregående år (december 2012 – februari 2013)
Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | K/T-tal senaste period | K/T-tal före-gående period | K/T-tal före-gående år | Förändring i procent från före-gående period | Förändring i procent från före-gående år | |
Län | |||||||
Stockholm | 1 339 | 4 050 | 1,48 | 1,45 | 1,38 | +2 | +7 |
Uppsala | 285 | 2 590 | 1,50 | 1,50 | 1,47 | 0 | +2 |
Södermanland | 233 | 1 843 | 1,44 | 1,44 | 1,36 | 0 | +6 |
Östergötland | 405 | 1 966 | 1,51 | 1,51 | 1,42 | 0 | +6 |
Jönköping | 278 | 1 553 | 1,45 | 1,46 | 1,41 | -1 | +3 |
Kronoberg | 141 | 1 379 | 1,44 | 1,40 | 1,45 | +3 | 0 |
Kalmar | 254 | 1 424 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | -1 | 0 |
Gotland | 66 | 1 894 | 1,36 | 1,41 | 1,41 | -3 | -4 |
Blekinge | 172 | 1 388 | 1,37 | 1,42 | 1,34 | -4 | +2 |
Skåne | 1 065 | 2 276 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | +1 | +3 |
Halland | 298 | 2 540 | 1,48 | 1,46 | 1,40 | +1 | +6 |
Västra Götaland | 1 316 | 2 363 | 1,50 | 1,50 | 1,43 | 0 | +5 |
Värmland | 214 | 1 306 | 1,49 | 1,46 | 1,47 | +2 | +2 |
Örebro | 249 | 1 379 | 1,49 | 1,54 | 1,49 | -3 | 0 |
Västmanland | 258 | 1 771 | 1,42 | 1,42 | 1,36 | 0 | +5 |
Dalarna | 256 | 1 212 | 1,50 | 1,52 | 1,47 | -1 | +2 |
Gävleborg | 238 | 1 242 | 1,50 | 1,46 | 1,47 | +3 | +2 |
Västernorrland | 192 | 1 061 | 1,53 | 1,61 | 1,54 | -5 | -1 |
Jämtland | 101 | 1 291 | 1,46 | 1,56 | 1,47 | -6 | -1 |
Västerbotten | 231 | 1 596 | 1,65 | 1,63 | 1,49 | +1 | +11 |
Norrbotten | 251 | 1 343 | 1,76 | 1,72 | 1,65 | +2 | +7 |
Storstadsområde | |||||||
Stor-Stockholm | 1 339 | 4 050 | 1,48 | 1,45 | 1,38 | +2 | +7 |
Stor-Göteborg | 787 | 3 232 | 1,50 | 1,49 | 1,42 | +1 | +6 |
Stor-Malmö | 481 | 2 913 | 1,38 | 1,33 | 1,30 | +3 | +6 |
Hela landet | 7 842 | 2 264 | 1,48 | 1,48 | 1,42 | 0 | +4 |
Stig Björne