De svenska kommunerna visade totalt på ett överskott för 2013 om nästan 16 miljarder kronor (15,7) vilket är en ökning med 1,6 miljarder kronor.
Stig Björne
I det sammantagna resultatet för kommunerna om 15,7 miljarder ingår återbetalningen från AFA försäkring med ca 7,6 miljarder kronor – som har att göra med att man betalat in för mycket premier tidigare. Även i 2012 års resultat ingick en återbetalning från AFA. Ca 90 procent av kommunerna visar ett positivt resultat före extraordinära poster (t ex nedskrivningar av större värden i fastigheter).
Givet de prognoser som finns kring de framtida behoven i kommunsektorn – och de ekonomiska utmaningarna i spåren av det – har det sett tämligen bra ut de senaste tre åren totalt sett i kommunsektorn. Det säger dock inget om hur det ser ut i den enskilda kommunen.
Resultaträkning för kommuner 2011–2013, miljarder kronor
2011 | 2012 | 2013 | |
Verksamhetens intäkter | 114,9 | 121,9 | 127,3 |
Verksamhetens kostnader | ‑520 | ‑532,5 | ‑551,4 |
Avskrivningar | ‑16,8 | ‑17,6 | ‑18,6 |
Verksamhetens nettokostnader | ‑422 | ‑428,2 | ‑442,7 |
Skatteintäkter | 354,9 | 365,3 | 379,4 |
Utjämningssystemet och generella statliga bidrag | 75,8 | 73,6 | 76,8 |
Finansiella intäkter | 11,3 | 13,1 | 13,1 |
Finansiella kostnader | ‑10,7 | ‑9,7 | ‑10,9 |
Resultat före extraordinära poster | 9,4 | 14,1 | 15,7 |
Extraordinära intäkter | 0,8 | 0,5 | 0 |
Extraordinära kostnader | ‑0,9 | ‑0,1 | 0 |
Årets resultat | 9,3 | 14,6 | 15,7 |
Stig Björne