Ökningen av huspriserna fortsätter. Även den senaste perioden november-januari så steg priserna med en procent i jämförelse med augusti – oktober 2013. Ser man över ett år så uppgår ökningen till fyra procent för hela riket.
Stig Björne
Snittpriset för ett småhus uppgick till drygt 2,2 miljoner kronor under perioden november 2013 – januari 2014. Högsta priserna är i Stockholms län och det lägsta medelpriset i Västernorrlands län. Ökningen om fyra procent av priset på ”genomsnittshuset” uppgår till 88 000 kronor bara under det senaste året.
Prisförändringar regional på årsbasis så har priserna ökat i 19 av 21 län. Den största prisuppgången återfinns i Västerbottens län med 10 procent, följt av Norrbottens län med 9 procent. Inget län redovisade sjunkande priser på årsbasis. Ökningen i storstäderna uppgår till 5-7 procent.
Månad | Antal köp | Medelpris i 1000-tals kr | Medeltaxeringsvärde i 1000-tals kr | Köpeskillingskoefficient (K/T-tal) | Procentuell förändring från föregående månad |
1301 | 3 376 | 2 256 | 1 623 | 1,42 | |
1302 | 3 301 | 2 162 | 1 550 | 1,42 | 0 |
1303 | 3 710 | 2 168 | 1 553 | 1,43 | +1 |
1304 | 3 463 | 2 137 | 1 510 | 1,44 | +1 |
1305 | 4 149 | 2 120 | 1 503 | 1,44 | 0 |
1306 | 4 587 | 2 207 | 1 550 | 1,45 | +1 |
1307 | 5 332 | 2 138 | 1 494 | 1,46 | 0 |
1308 | 5 990 | 2 186 | 1 516 | 1,47 | +1 |
1309 | 4 398 | 2 080 | 1 443 | 1,47 | 0 |
1310 | 5 084 | 2 096 | 1 455 | 1,47 | 0 |
1311 | 5 107 | 2 211 | 1 516 | 1,49 | +1 |
1312 | 3 712 | 2 292 | 1 568 | 1,49 | 0 |
1401 [1] | 768 | 2 186 | 1 523 | 1,45 | ‑2 |
Stig Björne