Inflationen i den svenska ekonomin är fortsatt låg under februari. Inflationstakten var minus 0,2 procent i februari – oförändrat från januari. Från januari 2014 till februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4 procent. 2013 samma period var månadsförändringen också 0,4 procent.
Stig Björne
Från januari så bidrog prishöjningar på kläder (5,0 procent) med 0,2 procentenheter.
Prishöjningar på livsmedel (0,6 procent), transporttjänster (1,7 procent) och paketresor (6,0 procent) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera. Uppgången motverkades av lägre räntekostnader (-1,3 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,2 procent i februari, vilket är oförändrat från januari. Minskade räntekostnader och lägre priser på el var starkt bidragande till nedgången.
Inflationstakten rensad enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,4 procent i februari, vilket är oförändrat från januari. Från januari till februari steg KPIF med i genomsnitt 0,5 procent. Under samma period förra året steg KPIF också med 0,5 procent.
KPI för februari 2014 var 312,70 (1980=100).
Vägningstal | Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan | Förändring i procent sedan | ||||
2014 | januari 2014 | februari 2013 | januari 2014 | februari 2013 | ||
Livsmedel och alkoholfria drycker | 133,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | |
Alkoholhaltiga drycker och tobak | 39,0 | 0,0 | 0,1 | ‑0,1 | 1,8 | |
Kläder och skor | 52,0 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 2,8 | |
Boende | 264,0 | ‑0,1 | ‑0,2 | ‑0,3 | ‑0,7 | |
Inventarier och hushållsvaror | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ‑0,3 | |
Hälso- och sjukvård | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | |
Transport | 138,0 | 0,1 | ‑0,3 | 0,8 | ‑1,9 | |
Post och telekommunikationer | 35,0 | 0,0 | ‑0,1 | ‑0,3 | ‑2,9 | |
Rekreation och kultur | 120,0 | 0,1 | ‑0,1 | 0,5 | ‑0,8 | |
Utbildning | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | |
Restauranger och logi | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | |
Diverse varor och tjänster | 63,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | |
KPI totalt | 1 000,0 | 0,4 | ‑0,2 | 0,4 | ‑0,2 |
Stig Björne