Under det första kvartalet var den ekonomiska tillväxten i Sverige relativt hög. Men än så länge räcker varken omvärldens eller inhemsk efterfrågan för att dra Sverige ur lågkonjunkturen.
Förtroendet hos företag och hushåll stiger visserligen, men långsamt och från låga nivåer. Återhämtningen i svensk ekonomi inleds först till hösten och konjunkturell balans dröjer till 2017. Allt enligt KI:s senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.
KI menar att BNP växte överraskande starkt under det första kvartalet men att den underliggande efterfrågan var svag. Man pekar på att export och investeringar minskade och att en stor del av produktionsökningen resulterade i, delvis ofrivilligt, lageruppbyggnad i företagen. Att hushållens konsumtion ökade relativt snabbt berodde bland annat på hög energikonsumtion under den kalla vintern.
Företagen anger att investeringstakten framåt är lägre. Bedömningen är att det är först till hösten som efterfrågan kan bli så stark att en återhämtning i svensk ekonomi påbörjas.
Hushållen har stigande real disponibel inkomst, historiskt hög sparkvot och betydande förmögenhet vilket skapar goda förutsättningar för hög konsumtion. Denna konsumtion är en viktig drivkraft i efterfrågan, framför allt i år. Nästa år ökar omvärldens efterfrågan snabbare och då blir exportens bidrag till återhämtningen större.
Konjunkturinstitutet tror inte på någon räntesänkning i juli utan att reporäntan ligger kvar. Detta trots att inflationen betydligt under målet och arbetslösheten är hög (lite skillnad mot USA:s centralbank som explicit uttalar att man håller räntan låg tills arbetslösheten minskat till under 6,5 procent). Konjunkturinstitutet däremot anser därför att det är motiverat att sänka reporäntan ytterligare redan i sommar för att påskynda återhämtningen och bidra till en snabbare uppgång i inflationen.
Finanspolitiken (i Anders Borgs budget) i Konjunkturinstitutets prognos innefattar 25 miljarder i år och 20 miljarder nästa år i ofinansierade åtgärder. Därefter kommer det att krävas skattehöjningar om standarden i offentlig service ska bibehållas och överskottsmålet uppnås.
Nyckeltal | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
BNP | 6,6 | 3,7 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | |||
BNP, kalenderkorrigerad | 6,3 | 3,7 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 2,6 |
Bytesbalans (1) | 6,9 | 7,3 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 5,4 | 4,9 | 4,3 |
Arbetade timmar (2) | 2,0 | 2,4 | 0,6 | –0,1 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
Sysselsättning | 0,6 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
Arbetslöshet (3) | 8,6 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 7,7 | 7,1 | 6,6 |
Arbetsmarknadsgap (4) | –2,3 | –1,1 | –1,2 | –1,8 | –1,7 | –1,1 | –0,5 | 0,1 |
BNP-gap (5) | –3,6 | –1,5 | –1,9 | –2,1 | –1,7 | –0,8 | –0,1 | 0,3 |
Timlön i näringslivet (6) | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
Arbetskostnad i näringslivet (2) | 0,1 | 2,9 | 3,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
Produktivitet i näringslivet (2) | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
KPI | 1,2 | 3,0 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 2,6 | 3,0 |
KPIF | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Reporänta (7) (8) | 1,25 | 1,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,25 | 3,25 |
Tioårig statsobligationsränta (7) | 2,9 | 2,6 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,5 |
Kronindex, KIX (9) | 114,3 | 107,6 | 106,1 | 102,8 | 102,6 | 102,1 | 101,9 | 101,8 |
BNP i världen | 5,2 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Offentligt finansiellt sparande (1) | 0,0 | 0,0 | –0,6 | –1,5 | –1,2 | –0,3 | 0,5 | 1,2 |
Maastrichtskuld (1) | 39,4 | 38,4 | 38,1 | 41,2 | 40,8 | 39,7 | 38,0 | 35,8 |
Konjunkturjusterat sparande (10) | 1,9 | 1,4 | 0,3 | –0,7 | –0,5 | 0,2 | 0,7 | 1,2 |
Procentuell förändring om inget annat anges.
Källor: SCB, Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet.
Bilden av den ekonomiska utvecklingen framåt är således försiktigt positiv. Frågan är om Riksbanken kommer att sänka räntan för att skapa ytterligare tryck i ekonomin. Troligen inte.
Stig Björne