Den svenska exporten av varor uppvisade ett överskott om 3,7 miljarder kronor under juli månad. På ett år sikt – jämfört med juli förra året – är det en ökning av nettot med nästan en miljard eller 30 procent.
Stig Björne
Däremot är det både en minskning av den totala varuexporten och importen, två respektive tre procent. Totalt sett uppgick varuexporten till 84,6 miljarder kronor och varuimporten till 80,9 miljarder under juli 2013.
Fortsatt så visar handeln med EU-länder på ett underskott, 5,6 miljarder kronor medan handeln med icke EU-länder visade ett överskott om 9,3 miljarder. Antalet vardagar i juli var en mer jämfört med i juli 2012. Men om man tar hänsyn till säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 2,5 miljarder kronor för juli 2013 och 3,2 miljarder för juni 2013.
Så långt under 2013 uppgår handelsnettot till plus 41,3 miljarder kronor (första halvåret). Emellertid har värdet för varuexporten och varuimporten minskat med 9 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 633,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 592,6 miljarder.
Handelsöverskottet första halvåret 2013 i jämförelse med 2012 har minska med drygt tre miljarder.
Export, import och handelsnetto 2011-2013 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
Totalt | EU-länder | Övriga länder | ||||||||
Månad | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Handelsnetto | Jan | 3,5 | 10,0 | 5,6 | ‑7,4 | ‑3,4 | ‑6,2 | 10,9 | 13,4 | 11,8 |
Febr | 9,7 | 4,2 | 7,3 | ‑5,7 | ‑8,6 | ‑2,5 | 15,4 | 12,8 | 9,8 | |
Mars | 7,7 | 4,8 | 7,0 | ‑9,9 | ‑7,4 | ‑4,7 | 17,6 | 12,2 | 11,7 | |
April | 2,3 | 3,4 | 9,5 | ‑10,8 | ‑6,1 | ‑7,7 | 13,1 | 9,5 | 17,2 | |
Maj | 4,0 | 10,1 | 4,7 | ‑13,3 | ‑6,2 | ‑8,3 | 17,3 | 16,3 | 13,0 | |
Juni | 6,8 | 9,2 | 3,5 | ‑6,0 | ‑7,8 | ‑6,3 | 12,8 | 17,0 | 9,8 | |
Juli | 6,9 | 2,8 | 3,7 | ‑7,2 | ‑6,1 | ‑5,6 | 14,1 | 8,9 | 9,3 | |
Aug | 4,3 | 4,7 | ‑8,6 | ‑5,5 | 12,9 | 10,2 | ||||
Sept | 9,1 | 6,4 | ‑7,8 | ‑5,2 | 16,9 | 11,6 | ||||
Okt | 5,1 | 7,7 | ‑10,4 | ‑5,9 | 15,5 | 13,6 | ||||
Nov | 3,3 | 4,1 | ‑11,1 | ‑9,3 | 14,4 | 13,4 | ||||
Dec | 1,7 | 0,5 | ‑11,9 | ‑10,1 | 13,6 | 10,6 | ||||
Årstotal | 64,4 | 67,9 | 41,3 | ‑110,1 | ‑81,6 | ‑41,3 | 174,5 | 149,5 | 82,6 |
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
Stig Björne